Jumat, 31 Mei 2013

Alumni 2012/2013


 

 

 

 
 

 






 

 
No No Ujian NIS NISN Nama Siswa
1 03.29.712.001 3220 9965696596 Abdul Aziz
2 03.29.712.002 3221 9965697446 Abdul Rofik
3 03.29.712.003 3222 9974312427 Achmad Rifa'i
4 03.29.712.004 3223 9975518891 Adib Yahya
5 03.29.712.005 3224 9975531067 Ady Prasetyo
6 03.29.712.006 3288 9980143246 Ahmad Ridho Alwalidain
7 03.29.712.007 3287 9985417185 Ahmad Sakirin
8 03.29.712.008 3225 9984712726 Alik Asurya Nurwibi
9 03.29.712.009 3226 9984418990 Amar Ardy Ansyah
10 03.29.712.010 3227 9980143241 Amar Ma'ruf
11 03.29.712.011 3228 9965695187 Anggar Daryati
12 03.29.712.012 3229 9960541320 Anis Dzikrul Mustaqim
13 03.29.712.013 3230 9974810525 Anis Safitri
14 03.29.712.014 3231 9980143247 Diah Retnowati
15 03.29.712.015 3232 9970430953 Hani Aturrofi'ah
16 03.29.712.016 3284 9985417985 Ilham Sucipto
17 03.29.712.017 3234 9975518120 Joko Suprianto
18 03.29.712.018 3236 9974799415 Khoirul Anam
19 03.29.712.019 3239 9980143253 M. Syaiful Umar Mujadid.
20 03.29.712.020 3240 9985416564 Mege Susiyanti
21 03.29.712.021 3241 9980143237 Muhamad Rozif
22 03.29.712.022 3242 9975518907 Muhammad Andreanto
23 03.29.712.023 3243 9980143243 Muhammad Faizal
24 03.29.712.024 3285 9974810543 Nanang Aji Prasetyo
25 03.29.712.025 3256 9975531109 Nida Nur Nadhifah
26 03.29.712.026 3244 9960541328 Nila Audina Fitriani
27 03.29.712.027 3245 9980143251 Okta Nadia Rizki
28 03.29.712.028 3247 9984713540 Rizqi Nur Rohman
29 03.29.712.029 3248 9965695498 Roni Fajar Saputra
30 03.29.712.030 3262 9975518877 Siti Nur Hidayah
31 03.29.712.031 3251 9985418994 Umy Nur Khikmah
32 03.29.712.032 3252 9975518487 Wida Ikhsan Nur Rahman
33 03.29.712.033 3253 9974312468 Yoga Angga Resta
34 03.29.712.034 3257 9974799124 Yunita Dwi Fitri




8 komentar: